![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathieu Mottier | 16 | 25 % | 31 % | 295 % | 85 % | |
| Marcel Bouchez | 12 | 8 % | 33 % | 380 % | 130 % | |
| Vitale Ciotola | 11 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Charley Heslouin | 8 | 63 % | 75 % | 353 % | 143 % | |
| Damien Bonne | 8 | 0 % | 25 % | 0 % | 102 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincennes | 35 | 6 % | 17 % | 33 % | 46 % | |
| Enghien | 9 | 11 % | 22 % | 316 % | 75 % | |
| Cabourg | 8 | 13 % | 38 % | 45 % | 131 % |